

美國奧豪斯0.1 mg分析天平Explorer實驗天平萬分之一天平進口天平實驗室專業天平奧豪斯:
產品型號:EX124/224/324 訪問次數:1107 更新時間:2018-01-03美國奧豪斯0.1 mg分析天平Explorer實驗天平系列
EX124技術參數:
| zui大秤量 | 120 g |
| 可讀性 | 0.1 mg |
| 秤盤尺寸 | 90 mm |
| 內部校準 | 全自動內校 |
| 防風罩 | 標配 |
| 輔助顯示模式 | 可作為附件購買 |
| 電池使用壽命 | 不適用 |
| 通信 | RS232(標配); USB (標配); 第二RS232接口(可作為附件購買); 以太網接口(可作為附件購買) |
| 尺寸 (高x長x寬) | 350 mm x 393 mm x 230 mm |
| 顯示屏 | 5.7英寸 VGA 彩色觸摸屏 |
| 使用釜蓋 | 包含 |
| zui小稱量值 (USP),典型值 | 0.16 g |
| 秤盤結構 | 不銹鋼 |
| 電源 (2) | AC 適配器(標配) |
| 穩定時間 (2) | 2 s |
| 皮重范圍 | 去皮重功能 |
| 測量單位 | 銖; 克拉; 定制; 谷物; 克; 兩(中國香港); 千克; Mesghal; 毫克; Momme; 牛頓; 盎司; 盎司(金衡制); 本尼威特; 磅; 兩(新加坡); 兩(中國臺灣); 提卡; 拖拉 |
| 工作環境 | 10°C – 30°C, 85%RH, 非冷凝 |
EX124ZH技術參數:
| zui大秤量 | 120 g |
| 可讀性 | 0.1 mg |
| 秤盤尺寸 | 90 mm |
| 內部校準 | 全自動內校 |
| 防風罩 | 標配 |
| 輔助顯示模式 | 可作為附件購買 |
| 電池使用壽命 | 不適用 |
| 通信 | RS232(標配); USB (標配); 第二RS232接口(可作為附件購買); 以太網接口(可作為附件購買) |
| 尺寸 (高x長x寬) | 350 mm x 393 mm x 230 mm |
| 顯示屏 | 5.7英寸 VGA 彩色觸摸屏 |
| 使用釜蓋 | 包含 |
| 合法交易 | CMC |
| 線性誤差(典型值)± | 0.0002 g |
| zui小稱量值 (USP),典型值 | 0.16 g |
| 凈重 | 6.9 kg |
| 秤盤結構 | 不銹鋼 |
| 電源 (2) | AC 適配器(標配) |
| 重復性(典型) | 0.0001 g |
| 穩定時間 (2) | 2 s |
| 皮重范圍 | 去皮重功能 |
| 測量單位 | 銖; 克拉; 定制; 谷物; 克; 兩(中國香港); 千克; Mesghal; 毫克; Momme; 牛頓; 盎司; 盎司(金衡制); 本尼威特; 磅; 兩(新加坡); 兩(中國臺灣); 提卡; 拖拉 |
| 工作環境 | 10°C – 30°C, 85%RH, 非冷凝 |
EX224
技術參數
| zui大秤量 | 220 g |
| 可讀性 | 0.1 mg |
| 秤盤尺寸 | 90 mm |
| 內部校準 | 全自動內校 |
| 防風罩 | 標配 |
| 輔助顯示模式 | 可作為附件購買 |
| 電池使用壽命 | 不適用 |
| 通信 | RS232(標配); USB (標配); 第二RS232接口(可作為附件購買); 以太網接口(可作為附件購買) |
| 尺寸 (高x長x寬) | 350 mm x 393 mm x 230 mm |
| 顯示屏 | 5.7英寸 VGA 彩色觸摸屏 |
| 使用釜蓋 | 包含 |
| zui小稱量值 (USP),典型值 | 0.16 g |
| 秤盤結構 | 不銹鋼 |
| 電源 (2) | AC 適配器(標配) |
| 穩定時間 (2) | 2 s |
| 皮重范圍 | 去皮重功能 |
| 測量單位 | 銖; 克拉; 定制; 谷物; 克; 兩(中國香港); 千克; Mesghal; 毫克; Momme; 牛頓; 盎司; 盎司(金衡制); 本尼威特; 磅; 兩(新加坡); 兩(中國臺灣); 提卡; 拖拉 |
| 工作環境 | 10°C – 30°C, 85%RH, 非冷凝 |
EX224ZH技術參數:
| zui大秤量 | 220 g |
| 可讀性 | 0.1 mg |
| 秤盤尺寸 | 90 mm |
| 內部校準 | 全自動內校 |
| 防風罩 | 標配 |
| 輔助顯示模式 | 可作為附件購買 |
| 電池使用壽命 | 不適用 |
| 通信 | RS232(標配); USB (標配); 第二RS232接口(可作為附件購買); 以太網接口(可作為附件購買) |
| 尺寸 (高x長x寬) | 350 mm x 393 mm x 230 mm |
| 顯示屏 | 5.7英寸 VGA 彩色觸摸屏 |
| 使用釜蓋 | 包含 |
| 合法交易 | CMC |
| 線性誤差(典型值)± | 0.0002 g |
| zui小稱量值 (USP),典型值 | 0.16 g |
| 凈重 | 6.9 kg |
| 秤盤結構 | 不銹鋼 |
| 電源 (2) | AC 適配器(標配) |
| 重復性(典型) | 0.0001 g |
| 穩定時間 (2) | 2 s |
| 皮重范圍 | 去皮重功能 |
| 測量單位 | 銖; 克拉; 定制; 谷物; 克; 兩(中國香港); 千克; Mesghal; 毫克; Momme; 牛頓; 盎司; 盎司(金衡制); 本尼威特; 磅; 兩(新加坡); 兩(中國臺灣); 提卡; 拖拉 |
| 工作環境 | 10°C – 30°C, 85%RH, 非冷凝 |
EX324技術參數:
| zui大秤量 | 320 g |
| 可讀性 | 0.1 mg |
| 秤盤尺寸 | 90 mm |
| 內部校準 | 全自動內校 |
| 防風罩 | 標配 |
| 輔助顯示模式 | 可作為附件購買 |
| 電池使用壽命 | 不適用 |
| 通信 | RS232(標配); USB (標配); 第二RS232接口(可作為附件購買); 以太網接口(可作為附件購買) |
| 尺寸 (高x長x寬) | 350 mm x 393 mm x 230 mm |
| 顯示屏 | 5.7英寸 VGA 彩色觸摸屏 |
| 使用釜蓋 | 包含 |
| zui小稱量值 (USP),典型值 | 0.16 g |
| 秤盤結構 | 不銹鋼 |
| 電源 (2) | AC 適配器(標配) |
| 穩定時間 (2) | 3 s |
| 皮重范圍 | 去皮重功能 |
| 測量單位 | 銖; 克拉; 定制; 谷物; 克; 兩(中國香港); 千克; Mesghal; 毫克; Momme; 牛頓; 盎司; 盎司(金衡制); 本尼威特; 磅; 兩(新加坡); 兩(中國臺灣); 提卡; 拖拉 |
| 工作環境 | 10°C – 30°C, 85%RH, 非冷凝 |
EX324ZH
技術參數
| zui大秤量 | 320 g |
| 可讀性 | 0.1 mg |
| 秤盤尺寸 | 90 mm |
| 內部校準 | 全自動內校 |
| 防風罩 | 標配 |
| 輔助顯示模式 | 可作為附件購買 |
| 電池使用壽命 | 不適用 |
| 通信 | RS232(標配); USB (標配); 第二RS232接口(可作為附件購買); 以太網接口(可作為附件購買) |
| 尺寸 (高x長x寬) | 350 mm x 393 mm x 230 mm |
| 顯示屏 | 5.7英寸 VGA 彩色觸摸屏 |
| 使用釜蓋 | 包含 |
| 合法交易 | CMC |
| 線性誤差(典型值)± | 0.0002 g |
| zui小稱量值 (USP),典型值 | 0.16 g |
| 凈重 | 6.9 kg |
| 秤盤結構 | 不銹鋼 |
| 電源 (2) | AC 適配器(標配) |
| 重復性(典型) | 0.0001 g |
| 穩定時間 (2) | 3 s |
| 皮重范圍 | 去皮重功能 |
| 測量單位 | 銖; 克拉; 定制; 谷物; 克; 兩(中國香港); 千克; Mesghal; 毫克; Momme; 牛頓; 盎司; 盎司(金衡制); 本尼威特; 磅; 兩(新加坡); 兩(中國臺灣); 提卡; 拖拉 |
| 工作環境 | 10°C – 30°C, 85%RH, 非冷凝 |
更多美國奧豪斯0.1 mg分析天平Explorer實驗天平請咨詢本公司: